簡要描述:恒溫恒濕的高低溫檢測箱適用于工業(yè)產(chǎn)品高、低溫、濕熱的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)、濕熱循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,綜合 |
恒溫恒濕的高低溫檢測箱用途
適用于工業(yè)產(chǎn)品高、低溫、濕熱的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)、濕熱循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
適用行業(yè):電子、電器、電腦、電源、電池、電路板、電工、線路板、光電、光纖、光伏組件、半導體、LED、LCD、FPC、PCB、IC、塑膠、橡膠、膠粘、印刷、化工、涂料、建材、五金、汽車、軍工、航空、航天、陶瓷、手機、電機等行業(yè)應(yīng)用。
產(chǎn)品型號與技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | AP-HX-80 | AP-HX -120 | AP-HX -150 | AP-HX-225 | AP-HX-408 | AP-HX -800 | AP-HX-1000 | ||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
尺 寸 ※ 1 | 內(nèi)箱 尺寸 mm | W 400 H 500 D 400 | W 500 H 600 D 400 | W 500 H 600 D 500 | W 500 H 750 D 600 | W 600 H 850 D 800 | W 1000 H 1000 D 800 | W 1000 H 1000 D 1000 | |||||
外箱 尺寸 mm | W 660 H 1485 D 930 | W 1070 H 1460 D 970 | W 1000 H 1660 D 950 | W 1000 H 1815 D 1030 | W 1100 H 1920 D 1230 | W 1500 H 2080 D 1230 | W 1500 H 2080 D 1430 | ||||||
系統(tǒng) | 高精度微電腦無段式冷媒流量伺服控制調(diào)溫系統(tǒng) | ||||||||||||
性能 ※ 2 | 溫度 范圍 | A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | |||||||||||
濕度 范圍 | 標準型:20%~98%RH 低濕型:5%~98%RH | ||||||||||||
升溫 時間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||
降溫 速率 | 60分鐘之內(nèi)可以從+20℃下降到-60℃ | ||||||||||||
溫濕度 穩(wěn)定度 | ±0.2℃;±2.5%R.H | ||||||||||||
溫濕度 均勻度 | ±2.0℃;±3.0%R.H | ||||||||||||
材料 | 外殼 材料 | 冷軋鋼板噴塑處理或者全SUS304不銹鋼 | |||||||||||
內(nèi)體 材料 | SUS304不銹鋼板(2B拋光霧面處理) | ||||||||||||
絕緣 材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)、玻璃棉(箱門用) | ||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷 方式 | 機械式雙擊壓縮制冷方式(氣冷冷凝器) | |||||||||||
制冷機 | 采用歐美*高效率低噪音高低溫通用全密式壓縮機 | ||||||||||||
制冷劑容量 | 1.0HP*2 | 1.0HP*2 | 1.0HP*2 | 2.0HP*2 | 2.0HP*2 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | ||||||
膨脹機構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||
加濕器 | SUS316 制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||
箱內(nèi)攪拌 用鼓風機 | 長軸電機*2 | 長軸電機*4 | |||||||||||
供 水 | 供水 方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||||||
水質(zhì) | 導電率0.1~10uS/cm | ||||||||||||
電 源 | 220V AC 1ф2W 50/60 HZ | 3800V AC 3ф4W 50/60 HZ | |||||||||||
配件 | 觀察窗(雙層中空鋼化導電玻璃)1個;測試孔ф50mm1個;樣品架2層;箱內(nèi)照明等(熒光燈)1個;腳輪4個;電源線1條 | ||||||||||||
保護裝置 | 超溫保護裝置,過電壓逆相保護裝置,壓縮機過載保護開關(guān),壓縮機高壓保護開關(guān),壓縮機過電流保護開關(guān),蜂鳴報警器 |
恒溫恒濕的高低溫檢測箱控制器
1、溫濕度控制儀表采用(觸摸屏)全進口超大屏幕畫面,熒幕操作簡單,程式編輯容易。
2、控制器操作界面設(shè)中英文可供選擇,實時運轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示。
3、具有120組程式12000段999循環(huán)步驟的容量,每段時間設(shè)定zui大值為99小時59分。
4、資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。
5、具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設(shè)計程式,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關(guān)機等功能。
6、具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定。
箱體材質(zhì)
1、內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼板2B板或8K鏡面板;
2、外殼均采用優(yōu)質(zhì)SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴粉,烤漆處理
3、采用無反作用防爆門把手,操作更容易;
4、機器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪;
5、測試孔(機器右側(cè))可外接測試電源線或信號線使用(孔徑或孔數(shù)須增加需指示);
6、保溫材質(zhì)選用高密度玻璃纖維棉,保溫層厚度為100mm;
7、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導電膜(可清楚觀察試驗過程);
8、風道系統(tǒng)采用長軸風扇電機,耐高低溫不銹鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環(huán);
9、門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉;
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃